Stan kolejki w Urzędzie Miasta – pl. Armii Krajowej 1
Lp. | Nazwa stanowiska | Realizowany bilet |
Liczba oczekujących |
---|---|---|---|
1. | A: Rejestracja pojazdów - BRAK BILETÓW | A005 | 2 |
2. | B: zastrzeżenie numeru PESEL - BRAK BILETÓW | B015 | 0 |
3. | C: Odbiór dowodu rejestracyjnego / Zbycie pojazdu - BRAK BILETÓW | C008 | 6 |
4. | D: Prawa jazdy - wnioski - BRAK BILETÓW | D079 | 0 |
5. | D: Prawa jazdy - wnioski Z - BRAK BILETÓW | D214 | 0 |
6. | E: Prawa jazdy - odbiór - BRAK BILETÓW | E053 | 1 |
7. | F: Podatki i opłaty lokalne - BRAK BILETÓW | - | 0 |
8. | G: Meldunki - BRAK BILETÓW | G114 | 0 |
9. | H: Dowody osobiste - wnioski - BRAK BILETÓW | H182 | 3 |
10. | I: Dowody osobiste - odbiór - BRAK BILETÓW | I151 | 0 |
11. | J: Informacja adresowa - BRAK BILETÓW | J030 | 0 |
12. | K: Działalność gospodarcza - BRAK BILETÓW | K032 | 0 |
13. | L: Szczecińska Karta Rodzinna - BRAK BILETÓW | L506 | 0 |
14. | L: Szczecińska Karta Seniora - BRAK BILETÓW | L021 | 0 |
15. | M: Księgowość - opłaty - BRAK BILETÓW | M041 | 0 |
16. | N: Zasób i obrót nieruchomościami - BRAK BILETÓW | N021 | 0 |
17. | Q: WYBORY - BRAK BILETÓW | Q001 | 0 |
18. | R: Urbanistyka i administracja budowlana - BRAK BILETÓW | R039 | 0 |
19. | S: Mieszkalnictwo i regulacja stanów prawnych - BRAK BILETÓW | S014 | 0 |
20. | W: Ukraina PESEL - BRAK BILETÓW | W033 | 0 |
Ostatnia aktualizacja: 2025-06-25 21:10:01
Kolor czerwony oznacza brak biletów - zapraszamy do umówienia się na termin: rezerwacjaboi.um.szczecin.pl
Informacja: tel. 91 4245 000.